Library logo


Person Profile Statistiche: De Angelis, Antonio

Da:   Sempre     A:   Oggi     Modifica l'intervallo delle date
 
Geo Map
Continente #
EU - Europa 53
NA - Nord America 1
Totale 54
Nazione #
IT - Italy 53
US - United States of America 1
Total 54
Città #
Baronissi 33
Fisciano 7
Salerno 2
Busto Arsizio 1
Cologno Monzese 1
Milan 1
Sconosciuto 9
Totale 54
I file più scaricati #
ID: 22902 - Quadrante 1955 - 0001.jpg - ITEM:( 20.500.12836/793) 18
ID: 22944 - Quadrante 1955 - 0043.jpg - ITEM:( 20.500.12836/793) 5
ID: 22946 - Quadrante 1955 - 0045.jpg - ITEM:( 20.500.12836/793) 3
ID: 22906 - Quadrante 1955 - 0005.jpg - ITEM:( 20.500.12836/793) 2
ID: 22914 - Quadrante 1955 - 0013.jpg - ITEM:( 20.500.12836/793) 2
ID: 22926 - Quadrante 1955 - 0025.jpg - ITEM:( 20.500.12836/793) 2
ID: 22945 - Quadrante 1955 - 0044.jpg - ITEM:( 20.500.12836/793) 2
ID: 22903 - Quadrante 1955 - 0002.jpg - ITEM:( 20.500.12836/793) 1
ID: 22918 - Quadrante 1955 - 0017.jpg - ITEM:( 20.500.12836/793) 1
ID: 22923 - Quadrante 1955 - 0022.jpg - ITEM:( 20.500.12836/793) 1
ID: 22924 - Quadrante 1955 - 0023.jpg - ITEM:( 20.500.12836/793) 1
ID: 22933 - Quadrante 1955 - 0032.jpg - ITEM:( 20.500.12836/793) 1
ID: 22936 - Quadrante 1955 - 0035.jpg - ITEM:( 20.500.12836/793) 1
ID: 22942 - Quadrante 1955 - 0041.jpg - ITEM:( 20.500.12836/793) 1
ID: 22949 - Quadrante 1955 - 0048.jpg - ITEM:( 20.500.12836/793) 1
ID: 22952 - Quadrante 1955 - 0051.jpg - ITEM:( 20.500.12836/793) 1
ID: 22955 - Quadrante 1955 - 0054.jpg - ITEM:( 20.500.12836/793) 1
ID: 22957 - Quadrante 1955 - 0056.jpg - ITEM:( 20.500.12836/793) 1
ID: 22972 - Quadrante 1955 - 0071.jpg - ITEM:( 20.500.12836/793) 1
ID: 22987 - Quadrante 1955 - 0086.jpg - ITEM:( 20.500.12836/793) 1
ID: 22997 - Quadrante 1955 - 0096.jpg - ITEM:( 20.500.12836/793) 1
ID: 23003 - Quadrante 1955 - 0102.jpg - ITEM:( 20.500.12836/793) 1
ID: 23005 - Quadrante 1955 - 0104.jpg - ITEM:( 20.500.12836/793) 1
ID: 23006 - Quadrante 1955 - 0105.jpg - ITEM:( 20.500.12836/793) 1
ID: 23007 - Quadrante 1955 - 0106.jpg - ITEM:( 20.500.12836/793) 1
ID: 23008 - Quadrante 1955 - 0107.jpg - ITEM:( 20.500.12836/793) 1
ID: 23009 - Quadrante 1955 - 0108.jpg - ITEM:( 20.500.12836/793) 1
Totale 54
Il bitstream piuù visitato #
ID: all - 54
ID: registry - 0
ID: item - 0
ID: other - 0
ID: conference - 0
ID: patent - 0
ID: book - 0
ID: recording - 0
ID: journal - 54
ID: file - 0
ID: manuscript - 0
ID: dataset - 0
ID: selected - 0
Totale 108


Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Tot
2021 00 0000 0000 033 33
2022 00 0030 00130 20 18
2023 00 0100 0010 10 3
Totale 54