Sfoglia:
Documenti (Ordinati per Data d'inserimento in Ordine decrescente): da 1 a 20 di 666
Preview | Data di pubblicazione | Estremo cronologico iniziale | Titolo | Fondo Radice | Autore/i | Altro autore | Descrizione | Tipo | Tipologia fisica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | prova1 | fondo | Libro moderno | |||||
![]() | - | - | Caroli Tapiae Iureconsulti, origine Hispani, ortu Neapolitani, Commentarius In rubricam, et legem finalem. ff. de constitutionibus Principum. In qua tota fere priuilegiorum materia explicatur. Locupletissimo omnium notabilium Indice adhibito | Fondo Antiquariato | Tapia, Carlo | Ritratto calcografico dell'autore che reca il monogramma Io. A. M. a carta π² Stemma del dedicatario Filippo II di Spagna sul verso del frontespizio L'asterisco sostituisce un punto in alto Per Giuseppe Cacchi editore, cfr. EDIT16 CNCE 30877 Marche sul frontespizio (V133 - Z827) e in fine (Z610) Corsivo, romano Segnatura: π⁴ †⁴ A-2Q⁴ 2R⁶ Iniziali e fregi xilografici Evidenti macchie di umidità Esemplare rifilato Legatura in pergamena floscia; 21x15x3 cm | Libro antico | ||
1955 | - | La rivolta dei monti | Rispoli, Matteo | Tip. A. Avallone | Libro moderno | ||||
![]() | 1915 | - | Storia di Trieste : dalle origini alla guerra di redenzione | Fondo Cuomo | Cavalli, Jacopo | Benco, Silvio ; Caddeo, Rinaldo ; Battara, Antonio | Libro moderno | ||
![]() | 2011 | - | Lavori di realizzazione "Biblioteca Tecnico-Scientifica" nel campus universitario di Fisciano : progetto esecutivo : realizzazione tecnica illustrativa | Università degli studi di Salerno | Documento | ||||
![]() | 2011 | - | Realizzazione Biblioteca tecnico scientifica : progetto esecutivo : particolari costruttivi : bar - sezione longitudinale e prospetto | Pagliara, Nicola | Ippolito, Lucio ; Galotto, Nicola ; Carfagna, Rocco ; Vitale, Alessandro ; Ferrandino, Salvatore ; Barile, Salvatore ; Landi, Alfredo ; Basile, Gianluca ; Università degli studi di Salerno | Tavola A51. Scala 1:20. | Documento | ||
![]() | 2011 | - | Realizzazione Biblioteca tecnico scientifica : progetto esecutivo : particolari costruttivi : stralci prospetto posteriore: stralcio sezione longitudinale | Pagliara, Nicola | Ippolito, Lucio ; Galotto, Nicola ; Carfagna, Rocco ; Vitale, Alessandro ; Ferrandino, Salvatore ; Barile, Salvatore ; Landi, Alfredo ; Basile, Gianluca ; Università degli studi di Salerno | Tavola A39. Scala 1:20. | Documento | ||
![]() | 2011 | - | Realizzazione Biblioteca tecnico scientifica : progetto esecutivo : particolari costruttivi : scala interna in acciaio e legno | Pagliara, Nicola | Ippolito, Lucio ; Galotto, Nicola ; Carfagna, Rocco ; Vitale, Alessandro ; Ferrandino, Salvatore ; Barile, Salvatore ; Landi, Alfredo ; Basile, Gianluca ; Università degli studi di Salerno | Tavola A29. Scala 1:20. | Documento | ||
![]() | 2011 | - | Realizzazione Biblioteca tecnico scientifica : progetto esecutivo : particolari costruttivi: scala interna in acciaio e granito - a | Pagliara, Nicola | Ippolito, Lucio ; Galotto, Nicola ; Carfagna, Rocco ; Vitale, Alessandro ; Ferrandino, Salvatore ; Barile, Salvatore ; Landi, Alfredo ; Basile, Gianluca ; Università degli studi di Salerno | Tavola A26. Scala 1:20. | Documento | ||
![]() | 2011 | - | Realizzazione Biblioteca tecnico scientifica : progetto esecutivo : particolari costruttivi : balaustra interna - b | Pagliara, Nicola | Ippolito, Lucio ; Galotto, Nicola ; Carfagna, Rocco ; Vitale, Alessandro ; Ferrandino, Salvatore ; Barile, Salvatore ; Landi, Alfredo ; Basile, Gianluca ; Università degli studi di Salerno | Tavola A23. Scala 1:5. | Documento | ||
![]() | 2011 | - | Realizzazione Biblioteca tecnico scientifica : progetto esecutivo : particolari costruttivi : rivestimento pilastri interni | Pagliara, Nicola | Ippolito, Lucio ; Galotto, Nicola ; Carfagna, Rocco ; Vitale, Alessandro ; Ferrandino, Salvatore ; Barile, Salvatore ; Landi, Alfredo ; Basile, Gianluca ; Università degli studi di Salerno | Tavola A21. Scala 1:10. | Documento | ||
![]() | 2011 | - | Realizzazione Biblioteca tecnico scientifica : progetto esecutivo : sezione trasversale 2 | Pagliara, Nicola | Ippolito, Lucio ; Galotto, Nicola ; Carfagna, Rocco ; Vitale, Alessandro ; Ferrandino, Salvatore ; Barile, Salvatore ; Landi, Alfredo ; Basile, Gianluca ; Università degli studi di Salerno | Tavola A20. Scala 1:50. | Documento | ||
![]() | 2011 | - | Realizzazione Biblioteca tecnico scientifica : progetto esecutivo : sezione trasversale 1 | Pagliara, Nicola | Ippolito, Lucio ; Galotto, Nicola ; Carfagna, Rocco ; Vitale, Alessandro ; Ferrandino, Salvatore ; Barile, Salvatore ; Landi, Alfredo ; Basile, Gianluca ; Università degli studi di Salerno | Tavola A19. Scala 1:50. | Documento | ||
![]() | 2011 | - | Realizzazione Biblioteca tecnico scientifica : progetto esecutivo : sezione longitudinale | Pagliara, Nicola | Ippolito, Lucio ; Galotto, Nicola ; Carfagna, Rocco ; Vitale, Alessandro ; Ferrandino, Salvatore ; Barile, Salvatore ; Landi, Alfredo ; Basile, Gianluca ; Università degli studi di Salerno | Tavola A18. Scala 1:50. | Documento | ||
![]() | 2011 | - | Realizzazione Biblioteca tecnico scientifica : progetto esecutivo : prospetto laterale 1 | Pagliara, Nicola | Ippolito, Lucio ; Galotto, Nicola ; Carfagna, Rocco ; Vitale, Alessandro ; Ferrandino, Salvatore ; Barile, Salvatore ; Landi, Alfredo ; Basile, Gianluca ; Università degli studi di Salerno | Tavola A16. Scala 1:50. | Documento | ||
![]() | 2011 | - | Realizzazione Biblioteca tecnico scientifica : progetto esecutivo : prospetto posteriore | Pagliara, Nicola | Ippolito, Lucio ; Galotto, Nicola ; Carfagna, Rocco ; Vitale, Alessandro ; Ferrandino, Salvatore ; Barile, Salvatore ; Landi, Alfredo ; Basile, Gianluca ; Università degli studi di Salerno | Tavola A15. Scala 1:50. | Documento | ||
![]() | 2011 | - | Realizzazione Biblioteca tecnico scientifica : progetto esecutivo : prospetto anteriore | Pagliara, Nicola | Ippolito, Lucio ; Galotto, Nicola ; Carfagna, Rocco ; Vitale, Alessandro ; Ferrandino, Salvatore ; Barile, Salvatore ; Landi, Alfredo ; Basile, Gianluca ; Università degli studi di Salerno | Tavola A14. Scala 1:50. | Documento | ||
![]() | 2011 | - | Realizzazione Biblioteca tecnico scientifica : progetto esecutivo : pianta delle coperture | Pagliara, Nicola | Ippolito, Lucio ; Galotto, Nicola ; Carfagna, Rocco ; Vitale, Alessandro ; Ferrandino, Salvatore ; Barile, Salvatore ; Landi, Alfredo ; Basile, Gianluca ; Università degli studi di Salerno | Tavola A13. Scala 1:100. | Documento | ||
![]() | 2011 | - | Realizzazione Biblioteca tecnico scientifica : progetto esecutivo : pianta piano quarto a quota +17.20 m | Pagliara, Nicola | Ippolito, Lucio ; Galotto, Nicola ; Carfagna, Rocco ; Vitale, Alessandro ; Ferrandino, Salvatore ; Barile, Salvatore ; Landi, Alfredo ; Basile, Gianluca ; Università degli studi di Salerno | Tavola A12. Scala 1:100. | Documento | ||
![]() | 2011 | - | Realizzazione Biblioteca tecnico scientifica : progetto esecutivo : pianta piano terzo a quota +12.72 m | Pagliara, Nicola | Ippolito, Lucio ; Galotto, Nicola ; Carfagna, Rocco ; Vitale, Alessandro ; Ferrandino, Salvatore ; Barile, Salvatore ; Landi, Alfredo ; Università degli studi di Salerno | Tavola A11. Scala 1:100. | Documento |
Documenti (Ordinati per Data d'inserimento in Ordine decrescente): da 1 a 20 di 666